Establecida en 2005, Kingrail Parts es una de las mejoresbarra de unión del carril(placas de pescado de ferrocarril) I+D y fabricantes de producción en China.
Tenemos dos líneas de producción de laminados, una línea de producción de laminados φ450 y una línea de producción de laminados φ300, lo que puede garantizar una capacidad de producción anual de 15,000 toneladas de diferentes placas de pescado.
Producimos 42 tipos diferentes debarras de juntas de los rielespara los ferrocarriles de todo el mundo, incluidas las barras de unión aisladas, las placas de pescado de compromiso, las placas de pescado jogged, de acuerdo con las principales normas ferroviarias mundiales como AREMA, UIC, BS, DIN, NF, TB, etc.
Podemos proporcionar servicios de fabricación de una sola parada parabarras de juntas de los rieles, y puede personalizar una nueva barra/placa de pescado de unión de rieles dentro de los 40 días de acuerdo con las normas o requisitos especiales.
Nuestros platos de pescado
Estándar | El tipo | Duración/Diámetro | Peso / Material | |
---|---|---|---|---|
AREMA 2007 | 115 RE | 4 agujeros de 24" | 17.04Kg | 45# químico |
115 RE | 6 agujeros de 36" | 25.56Kg | composición ((%): | |
132-136RE | 4 agujeros de 24" | 17.75Kg | C: 0,42 a 0.50 | |
132-136RE | 6 agujeros de 36" | 26.63Kg | M: 0,50-0.80 | |
UIC864 | UIC60 | 4 agujeros-630/Φ26 | 18.07Kg | Si: 0,17 a 0.37 |
UIC60 | 4 agujeros-600/Φ28 | 17.47Kg | Cr: ≤ 0.25 | |
UIC60 | 4 agujeros-630/Φ25 | 18.1Kg | P: ≤ 0.035 | |
UIC54 | 4 agujeros | 14.34Kg | S: ≤ 0.035 | |
UIC54 | 6 agujeros - 800 | 19.94Kg | ||
BS 47-1 | BS75R | 4 agujeros | 6.56Kg | |
BS60A | 4 agujeros | 5.61Kg | ||
BS80A | 4 agujeros | 6.5Kg | ||
BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50# productos químicos | |
BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | composición ((%): | |
BS100A | 4 agujeros | C: 0,62 a 0.70 | ||
90/91LB | 4 agujeros | 18.08Kg | M: 0,50-0.80 | |
90/91LB | 6 agujeros | 19.9Kg | Si: 0,17 a 0.37 | |
AS | 50 kg de peso | 4 agujeros | 14.3Kg | Cr: ≤ 0.25 |
50 kg de peso | 6 agujeros | 19.5Kg | P: ≤ 0.035 | |
S49, el artículo 4 | 4 agujeros | 9.71Kg | S: ≤ 0.035 |
Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información y cotizaciones.
Establecida en 2005, Kingrail Parts es una de las mejoresbarra de unión del carril(placas de pescado de ferrocarril) I+D y fabricantes de producción en China.
Tenemos dos líneas de producción de laminados, una línea de producción de laminados φ450 y una línea de producción de laminados φ300, lo que puede garantizar una capacidad de producción anual de 15,000 toneladas de diferentes placas de pescado.
Producimos 42 tipos diferentes debarras de juntas de los rielespara los ferrocarriles de todo el mundo, incluidas las barras de unión aisladas, las placas de pescado de compromiso, las placas de pescado jogged, de acuerdo con las principales normas ferroviarias mundiales como AREMA, UIC, BS, DIN, NF, TB, etc.
Podemos proporcionar servicios de fabricación de una sola parada parabarras de juntas de los rieles, y puede personalizar una nueva barra/placa de pescado de unión de rieles dentro de los 40 días de acuerdo con las normas o requisitos especiales.
Nuestros platos de pescado
Estándar | El tipo | Duración/Diámetro | Peso / Material | |
---|---|---|---|---|
AREMA 2007 | 115 RE | 4 agujeros de 24" | 17.04Kg | 45# químico |
115 RE | 6 agujeros de 36" | 25.56Kg | composición ((%): | |
132-136RE | 4 agujeros de 24" | 17.75Kg | C: 0,42 a 0.50 | |
132-136RE | 6 agujeros de 36" | 26.63Kg | M: 0,50-0.80 | |
UIC864 | UIC60 | 4 agujeros-630/Φ26 | 18.07Kg | Si: 0,17 a 0.37 |
UIC60 | 4 agujeros-600/Φ28 | 17.47Kg | Cr: ≤ 0.25 | |
UIC60 | 4 agujeros-630/Φ25 | 18.1Kg | P: ≤ 0.035 | |
UIC54 | 4 agujeros | 14.34Kg | S: ≤ 0.035 | |
UIC54 | 6 agujeros - 800 | 19.94Kg | ||
BS 47-1 | BS75R | 4 agujeros | 6.56Kg | |
BS60A | 4 agujeros | 5.61Kg | ||
BS80A | 4 agujeros | 6.5Kg | ||
BS90A | 685.8/Φ26 | 13.23Kg | 50# productos químicos | |
BS90A | 792.9/Φ26.2 | 15.34Kg | composición ((%): | |
BS100A | 4 agujeros | C: 0,62 a 0.70 | ||
90/91LB | 4 agujeros | 18.08Kg | M: 0,50-0.80 | |
90/91LB | 6 agujeros | 19.9Kg | Si: 0,17 a 0.37 | |
AS | 50 kg de peso | 4 agujeros | 14.3Kg | Cr: ≤ 0.25 |
50 kg de peso | 6 agujeros | 19.5Kg | P: ≤ 0.035 | |
S49, el artículo 4 | 4 agujeros | 9.71Kg | S: ≤ 0.035 |
Por favor, póngase en contacto con nosotros para obtener más información y cotizaciones.