Entre los diferentes tipos de carriles de grúa, destaca Kingrail Parts, que toma su nombre de una planta de laminado de acero con el mismo nombre en una pequeña ciudad alemana.
Producimos carriles de grúa que pueden cumplir con las normas europeas (DIN 536) o americanas (ASTM), así como otros tipos de carriles que cumplen con las normas GOST, JIS, QV.
Kingrail Parts puede proporcionar casi todos los tipos de rieles de grúa para satisfacer cualquier requisito.
Especificaciones:
Tipo de trenes | A. No (mm) |
B. El trabajo (mm) |
C. Las (mm) |
Peso (Kg/m) |
---|---|---|---|---|
REL A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
REL A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
REL A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
REL A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
REL A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
REL A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
Se trata de un sistema de transporte de mercancías. | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
Se trata de un vehículo de transporte público. | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
Las empresas de servicios de transporte de mercancías deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
CR 73 del ferrocarril | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
MRS 73 del sistema ferroviario AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
Se trata de un sistema de transporte de mercancías que se utiliza para transportar mercancías. | 100 | 100 | 200 | 77 |
MRS 85 del MERCOSUR y CR 171 del ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
MRS 86 del ferrocarril | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
El número de unidad de transporte de mercancías es el número de unidad de transporte. | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
El número de trenes | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
MRS 125 del ferrocarril | 120 | 180 | 180 | 125 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
MRS 221 del ferrocarril | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
RELAS KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
REL KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
RELÍS KP 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
RELÍGICO KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
El importe de la ayuda se calculará en función de la situación de la empresa. | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
CCR 100 de los servicios ferroviarios | 100 | 150 | 150 | 89 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 120 | 170 | 170 | 118 |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 140 | 170 | 170 | 147 |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
RELIO QU 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
RELÍGIO QU 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
RELIO QU 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
Consigue más ayuda.
Por favor, deje sus datos para comprender mejor sus necesidades y ofrecerle la solución más adecuada.
Entre los diferentes tipos de carriles de grúa, destaca Kingrail Parts, que toma su nombre de una planta de laminado de acero con el mismo nombre en una pequeña ciudad alemana.
Producimos carriles de grúa que pueden cumplir con las normas europeas (DIN 536) o americanas (ASTM), así como otros tipos de carriles que cumplen con las normas GOST, JIS, QV.
Kingrail Parts puede proporcionar casi todos los tipos de rieles de grúa para satisfacer cualquier requisito.
Especificaciones:
Tipo de trenes | A. No (mm) |
B. El trabajo (mm) |
C. Las (mm) |
Peso (Kg/m) |
---|---|---|---|---|
REL A 45 | 45 | 55 | 125 | 22,1 |
REL A 55 | 55 | 65 | 150 | 31,8 |
REL A 65 | 65 | 75 | 175 | 43,1 |
REL A 75 | 75 | 85 | 200 | 56,2 |
REL A 100 | 100 | 95 | 200 | 74,3 |
REL A 120 | 120 | 105 | 220 | 100 |
Se trata de un sistema de transporte de mercancías. | 2 × 610 | 100 | 263 | 107,9 |
Se trata de un vehículo de transporte público. | 150 | 150 | 220 | 150,3 |
Se aplicarán las disposiciones del artículo 4 del Reglamento (CE) n.o 765/2008. | 63,5 | 127 | 127 | 51,59 |
Las empresas de servicios de transporte de mercancías deben tener en cuenta los requisitos de la presente Directiva. | 65,1 | 131,8 | 131,8 | 52,09 |
Se trata de un sistema de gestión de la calidad de los productos. | 76,2 | 146 | 131,8 | 66,97 |
CR 73 del ferrocarril | 100 | 135 | 140 | 73,3 |
MRS 73 del sistema ferroviario AS 73 | 70 | 157 | 146 | 73,63 |
Se trata de un sistema de transporte de mercancías que se utiliza para transportar mercancías. | 100 | 100 | 200 | 77 |
MRS 85 del MERCOSUR y CR 171 del ASCE | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 84,83 |
MRS 86 del ferrocarril | 102 | 102 | 165 | 85,6 |
El número de unidad de transporte de mercancías es el número de unidad de transporte. | 101,6 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de las disposiciones del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE. | 102,4 | 152,4 | 152,4 | 86,8 |
El número de trenes | 120 | 150 | 155 | 100,2 |
MRS 125 del ferrocarril | 120 | 180 | 180 | 125 |
La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | 150 | 150 | 220 | 151,3 |
MRS 221 del ferrocarril | 220 | 160 | 220 | 221,4 |
El número de personas a las que se refiere el apartado 1 del presente artículo es el siguiente: | 70 | 120 | 120 | 46,1 |
RELAS KP 80 | 80 | 130 | 130 | 59,81 |
REL KP 100 | 100 | 150 | 150 | 83,09 |
RELÍS KP 120 | 120 | 170 | 170 | 113,5 |
RELÍGICO KP 140 | 140 | 170 | 170 | 141,7 |
El importe de la ayuda se calculará en función de la situación de la empresa. | 80 | 130 | 130 | 64,2 |
CCR 100 de los servicios ferroviarios | 100 | 150 | 150 | 89 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | 120 | 170 | 170 | 118 |
Se aplicarán las siguientes condiciones: | 140 | 170 | 170 | 147 |
Se trata de un proyecto de investigación y desarrollo. | 70 | 120 | 120 | 52,8 |
RELIO QU 80 | 80 | 130 | 130 | 63,7 |
RELÍGIO QU 100 | 100 | 150 | 150 | 89,1 |
RELIO QU 120 | 120 | 170 | 170 | 118,1 |
Consigue más ayuda.
Por favor, deje sus datos para comprender mejor sus necesidades y ofrecerle la solución más adecuada.