-
Ruedas de acero del carril
-
Sistema de rueda ferroviario
-
Ruedas del carril del tren
-
Ruedas de la aleación de aluminio
-
Recambios ferroviarios
-
Clip elástico del carril
-
Vehículos ferroviarios
-
Árbol de rueda del carril
-
Carril de acero de la pista
-
Eclisas ferroviarias
-
Neumáticos ferroviarios
-
Precisión que forja piezas
-
Piezas del bastidor de inversión
-
Sujeciones de la pista ferroviaria
-
Coches de la pista de ferrocarril
-
Equipo de medida de la vía
DIN536 carril de acero ferroviario A150 para el diámetro del agujero de perno de la grúa 22m m 24m m
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | kingrail |
Certificación | ISO |
Número de modelo | Carril de la grúa |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Tiempo de entrega | 1-30 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000000000TON |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEstándar | AiSi, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS | Diámetro del agujero de perno | 22m m 24m m, como requisito de cliente |
---|---|---|---|
Grado | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Longitud | los 6-12m |
Indicador del carril | Indicador normal | Especificación | los 4kg/m, los 8kg/m el 12kg/m, el 15kg/m, el 18kg/m, los 22kg/m, los 24kg/M, 38-60 |
Resaltar | Carril de acero ferroviario 22m m,carril de acero del ferrocarril de 24m m,Carril de acero ferroviario DIN536 |
DIN536 carril de acero ferroviario A150 para el diámetro del agujero de perno de la grúa 22m m 24m m
Introducción DIN536 del carril de acero ferroviario A150 para el diámetro del agujero de perno de la grúa 22m m 24m m
Kingrail proporciona un carril localmente reforzado y endurecido del canal, que pertenece al campo técnico de ferrocarriles. Incluye una parte inferior integralmente formada del carril, una cintura del carril, una cabeza corriente del carril, un labio del carril, y un surco del guardia del lado del carril dispuesto entre la cabeza corriente del carril y el labio del carril, y la superficie superior de la cabeza corriente del carril está a lo largo de la dirección de la longitud del carril. Se proporciona un primer surco que trabaja a máquina, y un segundo surco que trabaja a máquina se proporciona en la superficie de rodadura del surco del guardia del lado del carril a lo largo de la dirección de la longitud del carril, y el primer surco que trabaja a máquina y la segunda cubierta del surco que trabaja a máquina los agujeros fáciles en el carril. En el área del desgaste, el primer surco que trabaja a máquina y el segundo surco que trabaja a máquina son llenados del material de soldadura desgaste-resistente soldando con autógena. El modelo para uso general tiene diseño estructural razonable y el coste de fabricación bajo, puede aumentar con eficacia la resistencia de desgaste y la fuerza de la superficie de rodadura del carril curvado, mejorar la fuerza del surco del guardia del carril, de tal modo prolongando la vida de servicio del carril, y al mismo tiempo reduciendo el tiempo en marcha de la tranvía en el camino curvado. ruido.
Carril ligero
Tipo | Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | los 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | los 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | los 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | los 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10M |
Carril pesado
Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | el 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | el 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | los 25M |
Crane Rail
Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | el 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | el 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | el 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | el 12M |
Especificaciones | Composición química | Propiedades mecánicas | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número | Clasificación | C | Si | Manganeso | P | S | Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | Alargamiento | |
gama | gama | gama | máximo. | máximo. | mínimo. | gama o mínimo. | mínimo. | |||
% | % | % | % | % | N/mm2(kgf/mm2) | % | ||||
AREMA2011 Capítulo 4" carril” |
Estándar Fuerza |
0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 510 | 983min. | 10 | |
Intermedio fuerza |
0.72−0.82 | 0.10−1.00 | 0.70−1.25 | 0,02 | 0,02 | 552 | 1014min | 8 | ||
De alta resistencia | 0.74−0.86 | 0.10−0.60 | 0.75−1.25 | 0,02 | 0,02 | 827 | 1179min | 10 | ||
EN13674−2011 | R260 | 0.62−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,025 | 0,025 | − | 880min | 10 | |
R350HT | 0.72−0.80 | 0.15−0.58 | 0.70−1.20 | 0,02 | 0,025 | − | 1175min | 9 | ||
IRS T12−2009 | GR1080 | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,03 | 0,03 | 460 | 1080min. | 10 | |
UIC860−R | GR900A | 0.60−0.80 | 0.10−0.50 | 0.80−1.30 | 0,04 | 0,04 | − | 880-1030 | 10 | |
JIS E1101−2001 |
Estándar Carril |
37A | 0.55−0.70 | 0.15−0.35 | 0.60−0.90 | 0,045 | 0,05 | − | 690min. (70) | 9 |
40N | 0.63−0.75 | 0.15−0.30 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,025 | 800min. (82) | 10 | |||
50N | ||||||||||
60 | ||||||||||
JIS E1120−2007 |
HH340 HH370 |
0.72−0.82 | 0.10−0.55 | 0.70−1.10 | 0,03 | 0,02 | − | 1080(110) | 8 | |
0.10−0.65 | 0.80−1.20 | 1130(115) |