-
Ruedas de acero del carril
-
Sistema de rueda ferroviario
-
Ruedas del carril del tren
-
Ruedas de la aleación de aluminio
-
Recambios ferroviarios
-
Clip elástico del carril
-
Vehículos ferroviarios
-
Árbol de rueda del carril
-
Carril de acero de la pista
-
Eclisas ferroviarias
-
Neumáticos ferroviarios
-
Precisión que forja piezas
-
Piezas del bastidor de inversión
-
Sujeciones de la pista ferroviaria
-
Coches de la pista de ferrocarril
-
Equipo de medida de la vía
Carril de acero el 12m 136lb de la pista de Arema 115re para el mantenimiento y el edificio de la vía
Lugar de origen | CHINA |
---|---|
Nombre de la marca | kingrail |
Certificación | ISO |
Número de modelo | Carril de la grúa |
Cantidad de orden mínima | Negociable |
Precio | negotiable |
Detalles de empaquetado | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Tiempo de entrega | 1-30 días laborables |
Condiciones de pago | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacidad de la fuente | 1000000000TON |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
skype: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xEstándar | AiSi, ASTM, BS, estruendo, GB, JIS | Diámetro del agujero de perno | 22m m 24m m, como requisito de cliente |
---|---|---|---|
Grado | Q235/55Q/U71Mn/75V/50Mn/45Mn | Longitud | los 6-12m |
Indicador del carril | Indicador normal | Especificación | los 4kg/m, los 8kg/m el 12kg/m, el 15kg/m, el 18kg/m, los 22kg/m, los 24kg/M, 38-60 |
Resaltar | carril de acero de la pista del 12m,carril de acero de la pista 136lb |
Introducción del carril de acero el 12m 136lb de la pista de Arema 115re para el mantenimiento y el edificio de la vía
Las secciones de carril de la camiseta se utilizan en una amplia variedad de usos que se extienden de sistemas de autoridad del tránsito a los ferrocarriles pesados del recorrido.
Las secciones de carril ligeras (85 lb/yd y menos) se utilizan para los usos de la mina, industriales, y de la grúa.
Peso | Anchura principal |
Heigh H |
Anchura baja B |
Web S |
||||||
lb/yd | kg/m | en. | milímetro | en. | milímetro | en. | milímetro | en. | milímetro | |
Secciones americanas | ||||||||||
141RE | 140,68 | 69,79 | 3 1/6 | 77,79 | 77/16 | 188,91 | 6 | 152,40 | 11/16 | 17,46 |
136RE | 135,88 | 67,41 | 215/16 | 74,61 | 75/16 | 185,74 | 6 | 152,40 | 11/16 | 17,46 |
133RE | 133,25 | 66,10 | 3 | 76,20 | 71/16 | 179,39 | 6 | 152,40 | 11/16 | 17,46 |
132RE | 131,66 | 65,31 | 3 | 76,20 | 7 1/8 | 180,98 | 6 | 152,40 | 21/32 | 16,67 |
CB122 | 122,50 | 60,77 | 215/16 | 74,61 | 625/32 | 172,24 | 6 | 152,40 | 21/32 | 16,67 |
119RE | 118,67 | 58,87 | 221/32 | 67,47 | 613/16 | 173,04 | 51/2 | 139,70 | 5/8 | 15,88 |
115RE | 114,68 | 56,89 | 223/32 | 69,06 | 6 5/8 | 168,28 | 51/2 | 139,70 | 5/8 | 15,88 |
100RE | 101,50 | 50,35 | 211/16 | 68,26 | 6 | 152,40 | 53/8 | 136,53 | 9/16 | 14,29 |
100ARA-B | 100,56 | 49,88 | 221/32 | 67,47 | 541/64 | 143,27 | 59/64 | 130,57 | 9/16 | 14,29 |
100ARA-A | 100,39 | 49,80 | 2 3/4 | 69,85 | 6 | 152,40 | 51/2 | 139,70 | 9/16 | 14,29 |
90ARA-A | 90,00 | 44,64 | 2 9/16 | 65,09 | 5 5/8 | 142,88 | 51/8 | 130,18 | 9/16 | 14,29 |
ASCE85 | 85,00 | 42,17 | 2 9/16 | 65,09 | 53/16 | 131,76 | 53/16 | 131,76 | 9/16 | 14,29 |
ASCE80 | 80,00 | 39,68 | 2 1/2 | 63,50 | 5 | 127,00 | 5 | 127,00 | 35/64 | 13,89 |
ASCE60 | 60,00 | 29,76 | 2 3/8 | 60,32 | 4 1/4 | 107,95 | 41/4 | 107,95 | 31/64 | 12,30 |
ASCE40 | 40,00 | 19,84 | 17/8 | 47,62 | 3 1/2 | 88,90 | 31/2 | 88,90 | 25/64 | 9,92 |
ASCE30 | 30,00 | 14,88 | 111/16 | 42,86 | 3 1/8 | 79,37 | 31/8 | 79,37 | 21/64 | 8,33 |
ASCE25 | 25,00 | 12,40 | 11/2 | 38,10 | 2 3/4 | 69,85 | 23/4 | 69,85 | 19/64 | 7,54 |
ASCE20 | 20,00 | 9,92 | 111/32 | 34,10 | 2 5/8 | 66,70 | 25/8 | 66,70 | 1/4 | 6,40 |
Secciones europeas | ||||||||||
UIC 60 | 121,64 | 60,34 | 2,93 | 74,30 | 6,77 | 172,00 | 5,91 | 150,00 | 0,65 | 16,50 |
UIC 54 | 110,41 | 54,77 | 2,84 | 72,20 | 6,26 | 159,00 | 5,51 | 140,00 | 0,63 | 16,00 |
S54 | 109,95 | 54,54 | 2,76 | 70,00 | 6,06 | 154,00 | 4,92 | 125,00 | 0,63 | 16,00 |
S49 | 99,65 | 49,43 | 2,76 | 70,00 | 5,87 | 149,00 | 4,92 | 125,00 | 0,55 | 14,00 |
Kingrail, como fabricante especializado de la sujeción del carril, proporciona una línea de productos completa, incluyendo la cerradura del carril, el ancla, la junta del carril, el clip del carril, el tornillo del carril, el perno de ancla, la placa de la abrazadera del carril, la eclisa del carril, y el perno de la eclisa para las vías de conexión.
También hacemos las cerraduras del carril para el carril de la grúa y el carril de guía del elevador, junto con otros productos relacionados. Fabricamos según GB/TB (los estándares nacionales chinos y estándares ferroviarios), el ÁREA, UIC, BS, estruendo, ASTM, y COMO estándares.
Nuestros productos se hacen principalmente con la forja caliente.
Los hilos de los puntos del tornillo del carril son hechos por la laminación en caliente con las máquinas que roscan especiales.
Producimos los hilos métricos, el hilo de las BS, de BSW, del TR, o los hilos redondos.