![]() |
Nombre De La Marca: | kingrail |
Model Number: | Carril de la grúa |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introducción de material de acero del carril UIC60 50Mn de UIC 54 para el carril los 60kg/m de la grúa de pórtico para el ferrocarril principal
Los carriles son los componentes principales de pistas ferroviarias. Su función es dirigir las ruedas del material rodante para moverse adelante, para llevar la presión enorme de las ruedas, y las transmite a los durmientes. Los carriles deben proporcionar un continuo, liso y arrastrar lo más menos posible la superficie del balanceo para las ruedas. En ferrocarriles electrificados o secciones de bloqueo automáticas, los carriles se pueden también utilizar como circuitos de vía.
Carril ligero de acero estándar internacional de la vía ferroviaria del tren, carril pesado, Crane Rail especificación
Carril ligero
Tipo | Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | los 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | los 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | los 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | los 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10M |
Carril pesado
Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | el 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | el 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | los 25M |
Crane Rail
Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | el 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | el 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | el 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | el 12M |
![]() |
Nombre De La Marca: | kingrail |
Model Number: | Carril de la grúa |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete estándar de la exportación, o según la petición del cliente |
Condiciones De Pago: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Introducción de material de acero del carril UIC60 50Mn de UIC 54 para el carril los 60kg/m de la grúa de pórtico para el ferrocarril principal
Los carriles son los componentes principales de pistas ferroviarias. Su función es dirigir las ruedas del material rodante para moverse adelante, para llevar la presión enorme de las ruedas, y las transmite a los durmientes. Los carriles deben proporcionar un continuo, liso y arrastrar lo más menos posible la superficie del balanceo para las ruedas. En ferrocarriles electrificados o secciones de bloqueo automáticas, los carriles se pueden también utilizar como circuitos de vía.
Carril ligero de acero estándar internacional de la vía ferroviaria del tren, carril pesado, Crane Rail especificación
Carril ligero
Tipo | Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud |
8kg | 25 | 65 | 54 | 7 | 8,42 | Q235B | los 6M |
12kg | 38,1 | 69,85 | 69,85 | 7,54 | 12,2 | Q235B/55Q | los 6M |
15kg | 42,86 | 79,37 | 79,37 | 8,33 | 15,2 | Q235B/55Q | los 8M |
18kg | 40 | 90 | 80 | 10 | 18,6 | Q235B/55Q | los 8-9M |
22kg | 50,8 | 93,66 | 93,66 | 10,72 | 22,3 | Q235B/55Q | 7-8-10M |
24kg | 51 | 107 | 92 | 10,9 | 24,46 | Q235B/55Q | 8-10M |
30kg | 60,33 | 107,95 | 107,95 | 12,3 | 30,1 | Q235B/55Q | 10M |
Carril pesado
Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud | |
P38 | 68 | 134 | 114 | 13 | 38,73 | 45MN/71MN | |
P43 | 70 | 140 | 114 | 14,5 | 44,653 | 45MN/71MN | el 12.5M |
P50 | 70 | 152 | 132 | 15,5 | 51,51 | 45MN/71MN | el 12.5M |
P60 | 73 | 176 | 150 | 16,5 | 60,64 | U71MN | los 25M |
Crane Rail
Anchura principal (milímetros) | Altura (milímetros) | Anchura inferior | Grueso de la web (milímetros) | Peso de la teoría (kg/m) | Grado | Longitud | |
QU70 | 70 | 120 | 120 | 28 | 52,8 | U71MN | el 12M |
QU80 | 80 | 130 | 130 | 32 | 63,69 | U71MN | el 12M |
QU100 | 100 | 150 | 150 | 38 | 88,96 | U71MN | el 12M |
QU120 | 120 | 170 | 170 | 44 | 118,1 | U71MN | el 12M |