![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrocarril A150 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El raíl de grúa A150 está fabricado según la norma europea DIN 536 P1:1991 y tiene una masa de 150,30 kg/m.
Tipo de riel | Estándar | Dimensiones mm | Sección S | masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m2 | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Dibujo
![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrocarril A150 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El raíl de grúa A150 está fabricado según la norma europea DIN 536 P1:1991 y tiene una masa de 150,30 kg/m.
Tipo de riel | Estándar | Dimensiones mm | Sección S | masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m2 | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A150 | DIN 536 | 150 | 220 | 150 | 80 | 191,40 | 150,30 |
Dibujo