![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrocarril A75 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El raíl de grúa A75 está fabricado según la norma europea DIN 536 P1:1991 y tiene una masa de 56,20 kg/m.
Estándar | Dimensiones mm | Sección S | masa m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | mi | cm² | kg/m2 | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A75 | DIN 536 | 85 | 200 | 75 | 45 | 71,60 | 56,20 |
Dibujo
![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Ferrocarril A75 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El raíl de grúa A75 está fabricado según la norma europea DIN 536 P1:1991 y tiene una masa de 56,20 kg/m.
Estándar | Dimensiones mm | Sección S | masa m | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | B | C | mi | cm² | kg/m2 | |||
NORMA EUROPEA DIN 536 P1:1991 | ||||||||
A75 | DIN 536 | 85 | 200 | 75 | 45 | 71,60 | 56,20 |
Dibujo