| Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
| Número De Modelo: | Carril S18 |
| MOQ: | Negociable |
| Precio: | negotiable |
| El Tiempo De Entrega: | 1-30 días laborables |
| Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El carril S18 está fabricado según normas europeas y tiene una masa de 18,20 kg por metro.
| Tipo de tren ligero | Estándar | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | F | k | S | cm² | kg/m2 | |||
| Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
| S18 | DIN 5901 | 93 | 82 | 43 | 10 | 23,10 | 18,20 | |
Dibujo:
![]()