![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El Rail S20 está fabricado según las normas europeas y tiene una masa de 19,80 kg por metro.
Tipo de tren ligero | Estándar | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m2 | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S20 | DIN 5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | 25 |
Dibujo
![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | 鎮ㄨ鎵剧殑璧勬簮宸茶鍒犻櫎銆佸凡鏇村悕鎴栨殏鏃朵笉鍙敤銆 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El Rail S20 está fabricado según las normas europeas y tiene una masa de 19,80 kg por metro.
Tipo de tren ligero | Estándar | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m2 | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S20 | DIN 5901 | 100 | 82 | 44 | 10 | 25 |
Dibujo