![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Carril S30 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El Rail S30 está fabricado según las normas europeas y tiene una masa de 30,03 kg por metro.
Tipo de tren ligero | Estándar | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m2 | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S30 | DIN 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30,03 |
Dibujo:
![]() |
Nombre De La Marca: | Kingrail Parts |
Model Number: | Carril S30 |
MOQ: | Negociable |
Precio: | negotiable |
Detalles Del Embalaje: | paquete de exportación estándar, o según la solicitud del cliente |
Condiciones De Pago: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
El Rail S30 está fabricado según las normas europeas y tiene una masa de 30,03 kg por metro.
Tipo de tren ligero | Estándar | Dimensiones mm | Sección S | Masa m | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | F | k | S | cm² | kg/m2 | |||
Norma europea EN 13674-1 | ||||||||
S30 | DIN 5901 | 108 | 108 | 60,3 | 12,3 | 38,97 | 30,03 |
Dibujo: